شرکت تراشه سازه طلوع (TST) از سال ۱۳۸۱ در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و انرژی فعالیت میکند.
این شرکت تاکنون بیش از سیصد محصول مرتبط با صنایع نفت و گاز تولید کرده است که بسیاری از آنها برای نخستینبار در ایران ساخته شدهاند؛ از جمله شیرهای اطمینان و تنفسی (PVSV) در سایزهای ۲ تا ۱۲ اینچ. عملکرد و آنالیز مواد بدنه بخش عمده این محصولات، توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی آزمون و تأیید شده است.
علاوه بر ساخت، شرکت با اتکا به شبکه تأمینکنندگان داخلی و خارجی، تأمین اقلام پروژهای پیمانکاران EPC، پالایشگاهها، پتروشیمیها و نیروگاهها را نیز بر عهده میگیرد.
اطلاعات ثبتی
| نام رسمی | شرکت تراشه سازه طلوع |
| نام تجاری | T.S.T |
| سال تأسیس | ۱۳۸۱ |
| مدیرعامل | سید مصطفی رضاقلی |
| شماره ثبت | ۱۹۱۴۱۰ |
| شناسه ملی | ۱۰۱۰۲۳۳۳۷۷۵ |
| نشانی | تهران، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۷۲، طبقه سوم، واحد ۸ |
| کد پستی | ۱۴۳۳۷۶۳۹۱۱ |
| تلفن | ۰۲۱-۸۸۵۵۲۴۱۷ |
| ایمیل | info@tst-co.net |
گواهینامهها و تأییدیهها
فهرست زیر گواهیها و تأییدیههای دریافتی شرکت است. تصویر هر مدرک بنا به درخواست کارفرما یا واحد بازرگانی ارائه میشود.
| شرح گواهی / تأییدیه | مرجع صادرکننده |
|---|---|
| گواهی طرح ابتکاری پمپ انتقال گاز مایع | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران |
| گواهی آزمون عملکرد پمپهای طبقاتی | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| گواهی ثبت اختراع شیرهای کنترل فرآوردههای نفتی | اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی |
| تأییدیه عملکرد شیر اطمینان و تنفسی (PVSV) سایز ۲ تا ۶ اینچ | شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی |
| تأییدیه آزمون کنتور جابجایی مثبت (PD Meter) سایز ۴ اینچ | شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی |
| عضویت در سامانه تولیدکنندگان وزارت نفت (AVL) | وزارت نفت |
| گواهی فعالیت صنعتی — روتور، پوسته، فیتینگ و پمپ انتقال گاز | وزارت صنایع |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — شیر جریان اضافی | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — شیر داخلی | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — شیر بایپاس | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — شیر اطمینان | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — شیر کروی | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — رهانههای اطمینان | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
| آزمون عملکرد و آنالیز مواد بدنه — صافی | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی |
تصاویر نمونه گواهینامهها
نمونه تصویر دو مورد از گواهیهای فوق:


توان فنی و ظرفیت تولید
| ماشینآلات | انواع دستگاههای فرز و تراش |
| آزمون و اندازهگیری | انجام آزمونهای تست و اندازهگیری در مجموعه |
| تجهیزات اندازهگیری | تجهیزات اندازهگیری دقیق |
| ظرفیت تولید سالانه | بیش از ۳۰۰ واحد |
| زمان تحویل متعارف | ۲۰ تا ۹۰ روز، بسته به محصول |
| تأمین اضطراری | امکانپذیر |
منابع انسانی
| کل کارکنان | بیش از ۲۸ نفر |
| مهندسان | ۸ نفر |
| تکنسینهای ماهر | ۱۲ نفر |
| سطح تحصیلات تیم | دیپلم تا دکترا |
| آموزش | برنامههای آموزشی مستمر |
کدها و استانداردهای مرجع
طراحی، ساخت و بازرسی محصولات شرکت بر پایه کدها و استانداردهای API، ASME، DIN، ASTM و استانداردهای داخلی IPS و IGS انجام میشود.
کارفرمایان
- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
- شرکت پرسی ایران گاز
- شرکت بوتان گاز
- پالایش نفت تهران
- پالایش نفت بندرعباس
- پالایش نفت لاوان
- نفت و گاز گچساران
- نفت و گاز کارون
- نفت و گاز مارون
- نفت و گاز ایلام
- نفت و گاز آغاجاری
- پتروشیمی آبادان
محصولات
فهرست کامل محصولات بههمراه جداول مشخصات فنی در صفحه محصولات در دسترس است.
